Gempa terjadi pada 03-Nov-10 pukul 21:10:25 WIB pada lokasi 2.49 LU - 126.35 BT, dengan magnitude 5,5 skala Richter pada kedalaman 10 Km, tidak berpotensi TSUNAMI.
Pusat gempa berada pada 157 km Tenggara TAHUNA-SULUT , 173 km TimurLaut BITUNG-SULUT , 181 km Tenggara MELONGUANE-SULUT , 201 km TimurLaut MANADO-SULUT , 2372 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA
Berikut ini 60 Gempa Terkini, Magnitude >= 5.0 SR:
(sumber: BMG)
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
03-Nov-10 21:10:25 WIB | 2.49 LU - 126.35 BT | 5.5 SR | 10 Km | 157 km Tenggara TAHUNA-SULUT |
03-Nov-10 18:18:18 WIB | 4.57 LS - 134.09 BT | 6.0 SR | 50 Km | 106 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
03-Nov-10 10:01:45 WIB | 6.68 LS - 103.78 BT | 5.5 SR | 10 Km | 166 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG |
01-Nov-10 02:23:45 WIB | 6.19 LS - 130.64 BT | 5.0 SR | 143 Km | 211 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
31-Oct-10 19:23:39 WIB | 3.59 LS - 99.74 BT | 5.0 SR | 40 Km | 89 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
30-Oct-10 07:55:30 WIB | 3.77 LS - 99.15 BT | 5.0 SR | 11 Km | 152 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
30-Oct-10 01:05:25 WIB | 3.45 LS - 99.42 BT | 5.1 SR | 27 Km | 108 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
29-Oct-10 13:19:18 WIB | 2.82 LU - 128.32 BT | 5.0 SR | 10 Km | 250 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
28-Oct-10 10:16:17 WIB | 6.48 LS - 130.13 BT | 5.3 SR | 172 Km | 211 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
27-Oct-10 22:09:38 WIB | 3.71 LS - 99.34 BT | 5.2 SR | 10 Km | 131 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 11:33:24 WIB | 3.45 LS - 99.93 BT | 5.1 SR | 42 Km | 64 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 07:17:25 WIB | 3.69 LS - 99.30 BT | 5.1 SR | 23 Km | 134 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 07:03:57 WIB | 3.74 LS - 99.32 BT | 5.5 SR | 15 Km | 135 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 06:45:37 WIB | 2.51 LS - 99.62 BT | 5.5 SR | 30 Km | 33 km BaratDaya SIPURAMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 06:09:41 WIB | 3.88 LS - 99.31 BT | 5.2 SR | 10 Km | 146 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
27-Oct-10 02:40:38 WIB | 3.74 LS - 99.62 BT | 5.2 SR | 29 Km | 110 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 18:33:19 WIB | 2.59 LS - 99.65 BT | 5.4 SR | 13 Km | 42 km Selatan SIPURAMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 17:51:23 WIB | 3.70 LS - 99.78 BT | 5.6 SR | 10 Km | 96 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 10:28:31 WIB | 3.26 LS - 100.26 BT | 5.1 SR | 19 Km | 29 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 06:12:57 WIB | 3.42 LS - 99.39 BT | 5.0 SR | 15 Km | 109 km BaratDaya PAGAIUTARAMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 05:59:53 WIB | 3.43 LS - 100.20 BT | 6.0 SR | 39 Km | 48 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 05:10:02 WIB | 2.87 LS - 99.92 BT | 5.1 SR | 20 Km | 24 km BaratDaya PAGAIUTARAMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 03:22:08 WIB | 3.72 LS - 99.50 BT | 5.1 SR | 10 Km | 118 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 02:57:57 WIB | 3.16 LS - 100.23 BT | 5.0 SR | 22 Km | 18 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-Oct-10 02:37:29 WIB | 3.16 LS - 100.07 BT | 6.2 SR | 30 Km | 30 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
25-Oct-10 22:55:56 WIB | 3.55 LS - 99.61 BT | 5.0 SR | 39 Km | 97 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
25-Oct-10 22:31:09 WIB | 3.32 LS - 99.96 BT | 5.0 SR | 34 Km | 51 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
25-Oct-10 22:21:09 WIB | 3.55 LS - 99.70 BT | 5.5 SR | 22 Km | 89 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
25-Oct-10 21:42:20 WIB | 3.61 LS - 99.93 BT | 7.2 SR | 10 Km | 78 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
25-Oct-10 19:05:28 WIB | 0.25 LS - 125.29 BT | 5.8 SR | 10 Km | 189 km Tenggara BITUNG-SULUT |
25-Oct-10 01:59:37 WIB | 5.26 LS - 131.53 BT | 5.1 SR | 15 Km | 140 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
24-Oct-10 02:42:58 WIB | 4.66 LU - 95.14 BT | 5.1 SR | 31 Km | 100 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
16-Oct-10 22:44:32 WIB | 7.29 LS - 125.67 BT | 6.1 SR | 10 Km | 142 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
15-Oct-10 19:43:46 WIB | 3.75 LU - 94.91 BT | 5.5 SR | 10 Km | 141 km BaratDaya MEULABOH-NAD |
15-Oct-10 02:48:22 WIB | 7.88 LS - 106.41 BT | 5.0 SR | 10 Km | 120 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
14-Oct-10 02:49:13 WIB | 5.67 LS - 101.76 BT | 5.1 SR | 18 Km | 204 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
12-Oct-10 17:21:36 WIB | 4.85 LS - 133.83 BT | 6.3 SR | 10 Km | 131 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
08-Oct-10 12:43:12 WIB | 2.70 LU - 128.03 BT | 6.2 SR | 110 Km | 225 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
03-Oct-10 20:04:43 WIB | 5.76 LS - 127.49 BT | 5.2 SR | 10 Km | 248 km BaratDaya AMBON-MALUKU |
03-Oct-10 15:21:25 WIB | 6.83 LS - 104.86 BT | 5.5 SR | 30 Km | 70 km BaratDaya UJUNGKULON-JABAR |
03-Oct-10 13:29:33 WIB | 0.86 LS - 120.42 BT | 5.0 SR | 20 Km | 62 km TimurLaut PALU-SULTENG |
02-Oct-10 18:29:05 WIB | 6.74 LS - 128.82 BT | 5.6 SR | 238 Km | 309 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
01-Oct-10 14:58:25 WIB | 4.05 LS - 128.75 BT | 5.1 SR | 126 Km | 80 km Tenggara AMBON-MALUKU |
01-Oct-10 08:24:24 WIB | 11.23 LS - 113.66 BT | 5.7 SR | 10 Km | 320 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
30-Sep-10 16:54:10 WIB | 4.93 LU - 94.86 BT | 5.3 SR | 10 Km | 85 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
30-Sep-10 12:39:18 WIB | 4.81 LS - 133.72 BT | 5.5 SR | 10 Km | 126 km BaratDaya KAIMANA-IRIANBARAT |
30-Sep-10 10:45:05 WIB | 0.46 LS - 133.46 BT | 5.6 SR | 17 Km | 80 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT |
30-Sep-10 09:11:06 WIB | 4.93 LS - 133.93 BT | 5.8 SR | 50 Km | 141 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
30-Sep-10 08:07:40 WIB | 5.13 LS - 133.92 BT | 5.7 SR | 10 Km | 142 km TimurLaut TUAL-MALUKU |
30-Sep-10 04:03:26 WIB | 4.83 LS - 133.74 BT | 5.2 SR | 10 Km | 128 km BaratDaya KAIMANA-IRIANBARAT |
30-Sep-10 03:08:11 WIB | 7.27 LS - 123.15 BT | 5.0 SR | 612 Km | 210 km Tenggara BAUBAU-SULTENGGARA |
30-Sep-10 02:06:46 WIB | 7.42 LS - 129.22 BT | 5.3 SR | 10 Km | 241 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
30-Sep-10 01:01:01 WIB | 4.48 LS - 133.86 BT | 5.2 SR | 108 Km | 90 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
30-Sep-10 00:58:52 WIB | 4.66 LS - 134.18 BT | 5.3 SR | 10 Km | 119 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
30-Sep-10 00:10:52 WIB | 4.94 LS - 133.90 BT | 7.4 SR | 25 Km | 141 km Tenggara KAIMANA-IRIANBARAT |
29-Sep-10 18:33:27 WIB | 5.07 LU - 94.35 BT | 5.1 SR | 83 Km | 120 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
29-Sep-10 06:44:37 WIB | 1.88 LU - 96.80 BT | 5.3 SR | 23 Km | 82 km Tenggara SINABANG-NAD |
27-Sep-10 13:33:52 WIB | 9.08 LS - 118.76 BT | 5.0 SR | 10 Km | 67 km Selatan RABA-NTB |
26-Sep-10 19:12:41 WIB | 5.34 LS - 133.95 BT | 6.5 SR | 59 Km | 138 km TimurLaut TUAL-MALUKU |
18-Sep-10 02:34:06 WIB | 3.76 LU - 126.79 BT | 5.5 SR | 10 Km | 126 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar