PETA |
CITRA |
Berdasarkan penjelasn di depan diketahui bahwa peta dan citra merupakan media yang sama-sama menggambarkan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan. Namun perlu kita ketahui bahwa antara keduanya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, yaitu:
No. | Faktor Pembeda | Peta | Citra |
1. | Waktu pembuatan | Lama, karena merupakan hasil penggambaran yang berulang-ulang dengan teknik tertentu. | Sebentar, karena merupakan hasil dari pemotretan langsung terhadap permukaan bumi. |
2. | Bentuk | Merupakan gambar dua dimensi | Merupakan gambar tiga dimensi (jika dilihat secara stereoscopic) |
3. | Objek/gambar | Berupa lambang atau symbol yang dapat mewakili objek di permukaan bumi. | Merupakan gambar objek yang sebenarnya. |
4. | Komponen penjelas | Terdapat komponen-komponen tertentu yang dapat menjelaskan isi peta. | Tidak ada komponen-komponen. Oleh karena itu perlu interpretasi citra untuk mengetahui/mengenali objek. |
5. | Hasil | Dapat dibaca tanpa alat Bantu bahkan oleh setiap orang. | Tidak dapat dibaca oleh sembarang orang, karena memerlukan alat Bantu dan keahlian tertentu untuk menafsirkan |
Sumber: Link Geografi
Sedangkan Citra dapat dibedakan atas citra foto (photographic image) atau foto udara dan citra nonfoto (non-photographic image). Perbedaan antara citra foto dan citra non foto dapat dijelaskan dengan tabel berikut :
SUMBER :http://inderaja.blogspot/citra penginderaan jauh
saya minta tolong apa sih perbedaan pencitraan dengan image
BalasHapusBedanya 3 permen loli milkita setara dengan 1 gelas susu
Hapus