SELAMAT DATANG

Terimakasih telah mengunjungi blog ini, semoga bermanfaat bagi anda..

Sabtu, 11 Desember 2010

NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 TIK XC

HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER  GASAL SMA I SEWON 
TAHUN AJARAN 2010/2011
TIK
kelas: XC











no Induk Nama Siswa nilai UUB
Pilihan Ganda Uraian No.1 Uraian No.2 Uraian No.3 Uraian No.4 Uraian No.5 skor NILAI
1 5754 Aldika Wida D.M 20 3,5 1 5 3,5 3 36 60
2 5755 Amirotun Sholihah 21 4 3,5 2,5 2,5 5 38,5 64
3 5756 Angga Nurhakim 22 4 3,75 5 3,75 1 39,5 66
4 5757 Anggita Haryo D 20 4 3 5 0 1 33 55
5 5758 Anggita Wahyu S 21 5 3,5 4 3,25 5 41,8 70
6 5759 Deo Farras H 20 2,5 3,5 5 3,5 5 39,5 66
7 5760 Dhian Hendriyanto 23 2,5 3,5 5 3 5 42 70
8 5761 Dianatun Nafisah 19 4 3,5 5 2 5 38,5 64
9 5762 Dina Rita S 23 4 4 5 5 3 44 73
10 5763 Erlina Artanti 23 5 1,5 5 2 5 41,5 69
11 5764 Erni Widyastuti 23 4 1,5 5 2 5 40,5 68
12 5765 Ferri Setyawan 22 5 5 3 2 5 42 70
13 5766 Fitria Nuraini 23 4 4 5 4 5 45 75
14 5767 Galang Parameswara 22 4 2 5 2 5 40 67
15 5768 Garin Darpitamurti 22 4 3 5 2 5 41 68
16 5769 Habib Gilang R 22 4 3 5 2 5 41 68
17 5770 Hanifah Nurunnikmah 17 5 1 5 3,5 5 36,5 61
18 5771 Hanin Ashari 25 5 4 5 2 5 46 77
19 5772 Heni Nur Utami 21 4 2 5 3,5 5 40,5 68
20 5773 Irma Fatonah 28 5 4 5 1 3,5 46,5 78
21 5774 Mutholiah 25 4 2 5 2,5 1 39,5 66
22 5775 Nanda Rizky F.A 18 2,25 1,75 4,25 2,25 3 31,5 53
23 5776 Nawang Wahyu W 27 5 4 3,5 5 5 49,5 83
24 5777 Nur Ari Marlina 27 5 4 3,5 5 5 49,5 83
25 5778 Nur Rachman G. N 23 4 1 5 2 1 36 60
26 5779 Nurul Dwi W 25 4 5 5 5 5 49 82
27 5780 Pramudita Anggraeni 19 4 2 5 2 5 37 62
28 5781 Prita Quati 24 5 1,5 5 3,5 0 39 65
29 5782 Pungky Aryanto 25 4 1,5 4 1,75 1 37,3 62
30 5783 Rafli Argalena R 21 5 2 5 2 5 40 67
31 5784 Rahayu Ika P 22 4 4 5 3,5 1 39,5 66
32 5785 Resy Susanti H 20 4 4 5 5 1 39 65
33 5786 Revindra Kirana A 25 2,5 4 5 3,5 1 41 68
34 5787 Ringga Irfa N 19 5 1 4 0 1 30 50




















Catatan: 








1. Pd uraian setiap n benar bernilai 5





2. yg nilainya kurang dari ketuntasan = 75, 





mk remidi dilakukan hari senin (13/12)






pukul 8.40-09.40


















Tidak ada komentar:

Posting Komentar