PETA DAERAH BAHAYA LETUSAN GUNUNG MERAPI
Zona Terlarang Bahaya Letusan G. Merapi | ||||
Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Luas (Ha) |
DI Yogyakarta | Sleman | Cangkringan | Glagah Harjo | 37.2 |
DI Yogyakarta | Sleman | Pakem | Hargo Binangun | 180.3 |
Jawa Tengah | Magelang | Dukun | Keningar | 171.2 |
Jawa Tengah | Magelang | Srumbung | Kaliurang | 339.9 |
Jawa Tengah | Magelang | Srumbung | Mranggen | 64.4 |
Jawa Tengah | Magelang | Srumbung | Ngablak | 78.0 |
Jawa Tengah | Magelang | Srumbung | Ngargosoko | 405.2 |
Jawa Tengah | Magelang | Srumbung | Tegalrandu | 48.0 |
Jawa Tengah | Klaten | Kemalang | Sidorejo | 23.9 |
Jawa Tengah | Boyolali | Musuk | Cluntang | 54.9 |
Jawa Tengah | Boyolali | Selo | Hutan | 103.6 |
Jawa Tengah | Boyolali | Selo | Tlogolele | 21.9 |
Aktivitas/Semburan Awan Panas Gunung Merapi | |
Tanggal | Peristiwa |
14 Juni 2006 | Aktivitas G. Merapi kembali meningkat, semburan awan panas mencapai 7 km, status Merapi dari Siaga dinaikkan kembali menjadi Awas. |
13 Juni 2006 | Aktivitas G. Merapi mereda, pada pukul 11.00 WIB Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status Merapi dari Awas menjadi Siaga. |
8-11 Juni 2006 | Aktivitas G. Merapi semakin meningkat, luncuran awan panas mencapai 4,5 km ke arah Kali Gendol. |
4 Juni 2006 | Geger Boyo runtuh, penduduk kembali mengungsi. |
24-26 Mei 2006 | Aktivitas G. Merapi berkurang, tercatat frekuensi semburan awan panas rata-rata 20-30 kali per hari dengan jarak luncur mencapai 3,5 km, sebagian pengungsi pulang. |
13-17 Mei 2006 | Status Awas Merapi, jumlah pengungsi di barak-barak meningkat dari 5.093 jiwa menjadi 5.687 jiwa. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar