| HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SMA I SEWON | ||||||||||
| TIK | ||||||||||
| kelas: XBIO | ||||||||||
| no | Induk | Nama Siswa | nilai UUB | |||||||
| Pilihan Ganda | Uraian No.1 | Uraian No.2 | Uraian No.3 | Uraian No.4 | Uraian No.5 | skor | NILAI | |||
| 1 | 5922 | A. Brilyan Vandi Y | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| 2 | 5923 | Atika Khoirul U | 21 | 3,5 | 0,5 | 2,75 | 2 | 1 | 30,8 | 51 |
| 3 | 5924 | Aulia Maris S | 21 | 3,5 | 1 | 2,5 | 2 | 2,5 | 32,5 | 54 |
| 4 | 5925 | Bima Andhika P | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 48 |
| 5 | 5926 | Cahyo Urip W | 14 | 2,5 | 0 | 3,5 | 0,5 | 1 | 21,5 | 36 |
| 6 | 5927 | Candra Purnama S | 15 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 23 | 38 |
| 7 | 5928 | Catarina Putri P | 19 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 37 | 62 |
| 8 | 5929 | Dalmaji | 20 | 4 | 5 | 3 | 1,5 | 1 | 34,5 | 58 |
| 9 | 5930 | Devvita Anggraeni C.K.P | 17 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23,5 | 39 |
| 10 | 5931 | Dian Hari K | 16 | 4 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 30,5 | 51 |
| 11 | 5932 | Doni Wahyu N | 20 | 4 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | 33,5 | 56 |
| 12 | 5933 | Evitha Asred C | 20 | 5 | 1,75 | 5 | 2 | 5 | 38,8 | 65 |
| 13 | 5934 | Faisal Nur Huda | 20 | 3,5 | 1 | 4 | 1,75 | 1 | 31,3 | 52 |
| 14 | 5935 | Fajar Roi W | 20 | 4,5 | 1,5 | 4 | 2,75 | 1 | 33,8 | 56 |
| 15 | 5936 | Fisna Deska P | 25 | 3,5 | 4 | 5 | 1,75 | 1 | 40,3 | 67 |
| 16 | 5937 | Fredi Yoga P | 15 | 4 | 1,5 | 5 | 0 | 2 | 27,5 | 46 |
| 17 | 5938 | Galang Putri P | 17 | 5 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | 34,5 | 58 |
| 18 | 5939 | Guntur Anugrah S | 20 | 4,5 | 1,75 | 2,5 | 3 | 1 | 32,8 | 55 |
| 19 | 5940 | Hassan Munawar A.H | 22 | 4 | 1,5 | 5 | 2 | 1 | 35,5 | 59 |
| 20 | 5941 | Heru Darmawan | 25 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 37,5 | 63 |
| 21 | 5942 | Hussein Munawar A.H | 20 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | 34 | 57 |
| 22 | 5943 | Indah Susilowati | 23 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 40 | 67 |
| 23 | 5944 | Larasitha Romadhani | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 37 | 62 |
| 24 | 5945 | Listya Martantika | 21 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 41,5 | 69 |
| 25 | 5946 | Madwa Ashumti | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 51 | 85 |
| 26 | 5947 | Marcellino Ndaru S | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 55 |
| 27 | 5948 | Medina Mufid F | 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 78 |
| 28 | 5949 | Muhammad Rian A | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 67 |
| 29 | 5950 | Nur Fitra N | 21 | 5 | 2,5 | 3,75 | 3,5 | 1 | 36,8 | 61 |
| 30 | 5951 | Nur Hidayati Ika P | 17 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 33 | 55 |
| 31 | 5952 | Prajanu Pitamakoro | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 40,5 | 68 |
| 32 | 5953 | Pratama Gilang R | 17 | 4 | 2 | 2,5 | 1 | 5 | 31,5 | 53 |
| 33 | 5954 | Ramadhan Sidik | 20 | 5 | 1,75 | 5 | 3 | 2 | 36,8 | 61 |
| 34 | 5955 | Reni Detria | 28 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 3 | 48,5 | 81 |
| 35 | 5956 | Rikki Nugraha | 26 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 44 | 73 |
| 36 | 5957 | Satriawan Wijanarka | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 33,5 | 56 |
| 37 | 5958 | Stefan Indra H | 20 | 2,5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36,5 | 61 |
| 38 | 5959 | Surya Ardi Anggara | 19 | 3,5 | 0 | 5 | 0,5 | 0 | 28 | 47 |
| 39 | 5960 | Syamsudin Nur A | 17 | 5 | 1,75 | 5 | 1,75 | 1 | 31,5 | 53 |
| 40 | 5961 | Windi Saputra | 27 | 4 | 2,75 | 5 | 1,75 | 5 | 45,5 | 76 |
| 41 | 5962 | Yudha swisatama | 23 | 3,5 | 1 | 5 | 1,75 | 0,5 | 34,8 | 58 |
| 42 | 5963 | Zhana Arum P | 23 | 4 | 1,75 | 2,5 | 2 | 0 | 33,3 | 55 |
| Catatan: | ||||||||||
| 1. Pada uraian setiap nomor benar bernilai 5 | ||||||||||
| 2. yang nilainya kurang dari ketuntasan = 75, | ||||||||||
| maka remidi dilakukan hari senin (13/12) | ||||||||||
| pukul 8.40-09.40 | ||||||||||
SELAMAT DATANG
Terimakasih telah mengunjungi blog ini, semoga bermanfaat bagi anda..
Sabtu, 11 Desember 2010
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 TIK XBIO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar